Del tonelaje al ingreso mensual — cada paso es medido o cotizado públicamente.
Operación y Cálculo de Ingresos
Las cifras provienen de registros reales de agosto de 2026, no de proyecciones. El ingreso se calcula igual cada mes y es conciliable.
104
t / mes
envíos reales (4 × 26 t)
envíos reales (4 × 26 t)
2.129
g / mes
equivalente de oro
equivalente de oro
20,47
g / t
ley analizada
ley analizada
120 k
USD / mes
superávit por línea
superávit por línea
Cómo se calcula el ingreso
Del tonelaje al ingreso mensual — cada paso es una cifra medida o una cotización pública, sin estimaciones.
| Paso | Cálculo | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|
| F1 | Oro mensual = tonelaje × ley 104 t × 20,47 g/t | 2.128,88 g | Tonelaje de báscula; ley de lote analizado |
| F2 | Onzas = oro ÷ 31,1035 2.128,88 ÷ 31,1035 | 68,4450 oz | Conversión estándar a onza troy |
| F3 | Ingreso = oz × precio × factor 68,4450 × 4.490 × 0,9 | $276.587 | Precio del rango mensual; bajo 4.300 → $264.882, alto 4.680 → $288.290 |
| F4 | Anualizado = mensual × 12 | $3.319.039 | Base del fondo anual de distribución |
Sobre el factor 0,9: al precio por metal contenido, el comprador descuenta fundición, refinación y comercialización. 0,9 es el factor de suministro — el ingreso se registra al 90% del valor teórico del oro. Es una base conservadora, no una cifra de utilidad.
Desglose mensual (una línea)
| Ítem | Monto | % | Nota |
|---|---|---|---|
| GMV mensual | $276.587 | 100% | Según F3 |
| Menos: costo operativo | −$156.587 | 56,6% | Mano de obra, energía, insumos, transporte (sin depreciación) |
| = Superávit operativo | $120.000 | 43,4% | Saldo tras todos los costos en sitio |
| del cual: fondo 6,5% | $17.978 | 15,0% | Sobre el ingreso; 15,0% del superávit |
| Disponible para canje | $102.022 | 36,9% | 36,9% del GMV, para canje y recuperación |
Precauciones: (1) agosto es un solo mes real, no un nivel anual estable; (2) el precio usa el rango de ese mes y varía; (3) 20,47 g/t es la ley de un lote y varía por lote; (4) análisis emitido por Zhaoyuan, incluye plata y cobre asociados.