Activos de la mina: una mina subterránea, dos plantas de beneficio y terreno de apoyo.
Perfil de la Mina
Esta página presenta el registro mercantil del operador, su objeto social, los activos y licencias de la mina y los parámetros de producción y embarque. Los datos provienen de los materiales originales del proyecto (título, contratos de arrendamiento, informes de ensayo, documentos de embarque y registro de la empresa). Los aspectos no cubiertos se marcan como pendientes de verificación y no se extrapolan.
049019-1
área licenciada
emitida por INGEOMINAS
ley del concentrado
producción estable
funcionamiento continuo
Datos registrales del operador
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Empresa | CREC MATERIAL CO S.A.S |
| Tipo societario | S.A.S (sociedad por acciones simplificada, forma mercantil habitual en Colombia) |
| NIT | 901049019-1 |
| Domicilio | Buenos Aires, Cauca, Colombia |
| Representante legal | JAILER FERNANDO MURILLO |
| Estado | Activa; sin disolución, cese, sanción administrativa ni embargo de acciones; revisión anual de cámara de comercio al día |
| Duración | Sin fecha de término (perpetua) |
| Objeto social | Minería subterránea de oro, plata y cobre, desarrollo de galerías e ingeniería de minas; chancado, molienda, flotación, beneficio de concentrado de oro y disposición conforme de relaves; compraventa nacional e importación/exportación de concentrado y mineral de metales preciosos; compra y almacenamiento de equipos, reactivos y elementos de seguridad; arrendamiento de terrenos, plantas y túneles de mina |
| Tributario | RUT emitido por la DIAN, cubre importación/exportación de metales preciosos y minería; puede facturar, solicitar devolución de impuestos de exportación y pagar regalías mineras y tasas ambientales |
| Exportación | Cuenta con calificación para exportar metales preciosos; puede declarar embarques de concentrado ante la aduana |
Título y operación separados
La mina sigue el modelo habitual local: la cooperativa posee el título y una empresa especializada opera en arrendamiento. Las responsabilidades se definen en el contrato notariado.
| Rol | Parte | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Titular | Cooperativa de mineros COOMULTIMINEROS | Posee el título minero, gestiona la revisión anual, la coordinación comunitaria y los radicados locales; no opera ni asume costo operativo |
| Operador | CREC MATERIAL CO S.A.S | Uso exclusivo mediante arrendamiento notariado de largo plazo; extracción, beneficio, mantenimiento, personal y exportación; costo operativo contabilizado aparte y resultado de venta de concentrado retenido |
Parámetros de ubicación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ubicación | Loma Alta, Buenos Aires, Cauca, Colombia |
| Área licenciada | 63,76764 ha (637.676 m²), bloque único, 13 puntos de lindero con coordenadas GPS-UTM; prohibido minar fuera de límites |
| Método | Galerías subterráneas; clasificada como mina pequeña |
| Mineral autorizado | Oro (solicitud original de oro con plata asociada; se autorizó oro tras evaluación ambiental) |
| Uso de suelo | Certificado municipal de 2022: el predio está destinado a minería, no a vivienda ni agricultura |
Producción y embarque
| Parámetro | Valor | Base |
|---|---|---|
| Línea en operación | 1 | Línea de beneficio completa, operación continua |
| Producción estable | ~100 t / mes | Concentrado de oro; capacidad mensual en régimen estable |
| Embarques reales ago 2026 | 104 t | 4 contenedores × ~26 t; registro de ese mes |
| Ley del concentrado | 20,47 g/t | Ensayo de terceros (laboratorio Shandong Zhaoyuan), con plata y cobre asociados |
| Ruta | Buenaventura → Qingdao | Transportista COSCO; declaración HS 2616, conocimiento de embarque, nota de peso y números de contenedor |
Proceso de liquidación
Beneficio listo
Concentrado cargado
Anticipo
Pago parcial antes del embarque
Llegada
Entrega en puerto nacional
Verificación
Peso y ley de oro verificados
Saldo
Lote cerrado
Documentos de cumplimiento
| Documento | Contenido | Entidad emisora / aprobadora |
|---|---|---|
| Licencia minera 19.140 | Área licenciada de 63,76764 ha, permiso de oro, vigencia de 10 años | INGEOMINAS (autoridad geológica y minera) |
| Plan de manejo ambiental (PMA) | Resolución 0545: extracción, beneficio, relaves, aguas, polvo y cierre | CRC (autoridad ambiental regional del Cauca) |
| Certificado de uso de suelo | Predio destinado a minería, no a vivienda ni agricultura | Oficina de planeación municipal de Buenos Aires (2022) |
| Contrato de arrendamiento notariado | Uso exclusivo de la mina, dos plantas y terreno productivo | Notaría local |
| Autorización de subarriendo | Consentimiento escrito del propietario original, reconociendo los contratos | Propietario original (notariado) |
| Informe de ley del concentrado | 20,47 g/t de oro, con plata y cobre asociados | Laboratorio Shandong Zhaoyuan |
| Documentos de embarque y aduana | Conocimiento de embarque, declaración (HS 2616), nota de peso, comprobante de contenedor | COSCO / Aduana de Colombia |
| Registro y documentos tributarios | Certificado de existencia y representante legal, RUT | Cámara de comercio de Buenos Aires / DIAN |
Plazos de arrendamiento
| Activo arrendado | Plazo |
|---|---|
| Mina subterránea El Encanto | Firmado en 2014, plazo de 20 años (hasta 2034) |
| Planta Yarumo, planta El Chileno, mina, 5 ha de terreno y lote de 1.998 m² (paquete) | Contrato marco, renovado hasta 2037 |
Estimación de recursos
Según los estándares del sector, la estimación debe usar la ley in-situ y confirmarse con un informe competente. La tabla es una estimación paramétrica para indicar magnitud y base.
| Parámetro | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Área | 63,7676 ha | Consistente con el área licenciada |
| Profundidad media | 15 m | Supuesto de los materiales; por confirmar con exploración |
| Densidad aparente | 2,6 t/m³ | Supuesto habitual del sector |
| Tonelaje derivado | ~24,87 Mt | Área × profundidad × densidad |
| Ley in-situ | Metal contenido | Moz troy | Base |
|---|---|---|---|
| 5 g/t | 124,35 t | 399,8 | Promedio int’l subterráneo · bajo |
| 6 g/t | 149,22 t | 479,7 | Promedio int’l subterráneo · medio |
| 7 g/t | 174,09 t | 559,7 | Promedio int’l subterráneo · alto |