Una línea, un mes: de dónde viene el dinero, qué se descuenta, qué queda.
Del Ingreso Operativo a la Distribución
La cuenta completa, publicada: de dónde viene el dinero, qué se descuenta, qué queda y cómo se reparte. Todo sigue una sola base y puede revisarse línea por línea.
Una línea · por mes
104 t/mes · oro Londres $4.490/oz · factor 0,9
| Ítem | Monto | % | Nota |
|---|---|---|---|
| GMV mensual | $276.587 | 100% | Según F1–F3 |
| Menos: costo operativo | −$156.587 | 56,6% | Mano de obra, energía, insumos, transporte |
| = Superávit operativo | $120.000 | 43,4% | Flujo real disponible |
| Fondo 6,5% | $17.978 | 15,0% | Sobre el ingreso; 15,0% del superávit |
| Disponible para canje | $102.022 | 36,9% | 36,9% del GMV |
Plazo de 24 meses (menos 5 de obra = 19 de producción)
| Ítem | Monto | Cálculo |
|---|---|---|
| GMV acumulado | $5.255.145 | $276.587 × 19 |
| Menos: costo acumulado | −$2.975.145 | $156.587 × 19 |
| Superávit acumulado | $2.280.000 | $120.000 × 19 |
| Menos: fondo (GMV × 6,5%) | −$341.584 | $5.255.145 × 6,5% |
| = Disponible para canje | $1.938.416 | $2.280.000 − $341.584 |
Cobertura de canje
| Descuento | Obligación de canje | Cobertura | Excedente |
|---|---|---|---|
| Límite inferior | $1.416.000 | 1,37× | $522.416 |
| Límite superior | $1.577.900 | 1,23× | $360.516 |
Proporción: se fija la tasa, no el monto
La proporción se mueve de forma inversa al recaudo; la tasa exacta sigue al contrato firmado.
Gran Inversor Individual · Cálculo de Retorno
Ticket único de 10.000 a 1.000.000 USD. El retorno tiene dos partes: distribución de la línea (devengo mensual) y canje al vencimiento (sobre el valor nominal del certificado). El ejemplo supone 100.000 USD invertidos sobre un recaudo de 1.000.000 USD.
| Paso | Cálculo | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|
| ① | Capital invertido | 100.000 | Ticket único 10.000 – 1.000.000 USD |
| ② | Fijar valor nominal con el descuento acordado capital ÷ tasa de descuento | según contrato | El descuento se escalona por monto y consta en los documentos firmados |
| ③ | Distribución de línea fondo anual × peso × 19 / 12 | 34.158 | 215.738 × 10 % × 19 / 12 |
| ④ | Canje al vencimiento valor nominal × 1,1045 × 0,98 | según contrato | Devengo mensual, capitalización trimestral, menos 2 % de comisión |
| ⑤ | Total al vencimiento = ④ + ③ | ④ + 34.158 | Distribución más canje |
| Ejemplo de peso | Distribución anual | Acumulado 19 meses |
|---|---|---|
| 10 % (100 k invertidos / 1.000 k recaudados) | 21.574 | 34.158 |
| 12,5 % (100 k / 800 k) | 26.967 | 42.698 |
| 16,7 % (100 k / 600 k) | 35.956 | 56.931 |
Minorista · Cola y Cálculo de Retorno
Desde 300U, por cola. Cumplir la cola o completar 3 referidos válidos desbloquea el canje de 300 puntos. Lo que queda en manos es el certificado XAUg a 2 años.
| Ítem | Monto | Nota |
|---|---|---|
| Suscripción | −300U | Aporte inicial |
| Cola cumplida → canje de puntos | +300U | 300 puntos al llenarse las celdas, canjeables por 300U |
| Aporte neto | 0 | El canje cubre la suscripción |
| Certificado XAUg (vencimiento 2 años) | +367,5U | Canjeable por oro equivalente; se conserva el certificado |
| Resultado con inversión cero | 367,5U | Aporte neto 0; se conserva XAUg a 2 años |
Indicadores de solvencia
Recuperación estática
8,3 meses (desde producción)
13,3 meses con los 5 de obra
$1.000.000 ÷ $120.000
Superávit / inversión
2,28×
En 24 meses, sin valor residual
Distribución del superávit
15,0%
El 85% restante va a canje y recuperación