自發貨量至月度流水,每一步為實測值或公開報價。
營運現狀與流水計算
下列數據取自 2026 年 8 月實際經營記錄,非規劃值。流水按同一口徑逐月計算,可對賬。
104
噸 / 月
實際發貨(4 櫃 × 26 噸)
實際發貨(4 櫃 × 26 噸)
2,129
克 / 月
月黃金當量
月黃金當量
20.47
g / t
送檢實測品位
送檢實測品位
12 萬
美元 / 月
單條產線經營盈餘
單條產線經營盈餘
流水是怎麼算出來的
從發貨量到月度流水,每一步都是實測值或公開報價,不含估計項。
| 步驟 | 計算 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|---|
| F1 | 月黃金當量 = 發貨量 × 品位 104 t × 20.47 g/t | 2,128.88 g | 發貨量為地磅實測;品位為送檢批次報告值 |
| F2 | 盎司 = 黃金當量 ÷ 31.1035 2,128.88 ÷ 31.1035 | 68.4450 oz | 金衡盎司標準換算 |
| F3 | 月流水 = 盎司 × 金價 × 折算係數 68.4450 × 4,490 × 0.9 | $276,587 | 金價取當月區間;區間下限 4,300 → $264,882,上限 4,680 → $288,290 |
| F4 | 年化流水 = 月流水 × 12 | $3,319,039 | 用於計算年度分配池 |
折算係數 0.9 的說明:金精礦按含金屬量計價時,買方通常扣減冶煉、精煉及貿易環節費用。0.9 為原材料供貨折算係數,即按黃金理論價值的 90% 計入流水。該口徑屬保守估計,不等同於利潤口徑。
月度損益拆分(單條產線)
| 項目 | 金額 | 佔比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 月流水 GMV | $276,587 | 100% | F3 計算結果 |
| 減:現場運營費 | −$156,587 | 56.6% | 當地人工、水電、耗材、運輸(不含設備折舊) |
| = 月經營盈餘 | $120,000 | 43.4% | 已扣除上述全部現場成本後的餘額 |
| 其中:分配池 6.5% | $17,978 | 15.0% | 按流水計提,佔盈餘 15.0% |
| 餘下可覆蓋兌付 | $102,022 | 36.9% | 佔 GMV 36.9%,用於兌付與資本回收 |
數據口徑說明:① 8 月數據為單一月度實際經營數據,不代表全年穩態水平;② 金價採用當月區間,隨市場行情波動;③ 20.47 g/t 為送檢批次實測品位,各批次存在差異;④ 品位由招遠檢測機構出具,含伴生銀、銅。